sono dei simboli che permettono di riconoscere in modo chiaro ed immediato il tipo di materiale del quale è costituito un oggetto riciclabile.
|
Plastiche |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
 | N° 1 PET o PETE | Polietilene tereftalato | Bottiglie di acqua e bibite, flaconi di shampoo e saponi, contenitori per cibi, fibre |
 | N° 2 PE-HD o HDPE | Polietilene ad alta densità | Contenitori del latte, sacchetti, tappi, cestini |
 | N° 3 PVC | Polivinilcloruro | Cornici di finestre, contenitori per sostanze chimiche, pavimentazioni |
 | N° 4 PE-LD o LDPE | Polietilene a bassa densità | Sacchetti, contenitori per cibi surgelati, pellicola per alimenti, tubi |
 | N° 5 PP | Polipropilene | Paraurti e interni di veicoli, fibre industriali, contenitori che possono entrare in microonde, contenitori per la pasta, custodie per DVD, Moplen |
 | N° 6 PS | Polistirene o Polistirolo | Giocattoli, videocassette, piatti, bicchieri e posate monouso, grucce appendiabiti, vaschette e imballaggi di elettrodomestici |
 | N° 7 O o OTHER | Tutti gli altri materiali in plastica | Comprendono: Policarbonato (PC), Poliammide (PA), il copolimero Stirene-Acrilonitrile (SAN), Poliacrilonitrile (PAN), il copolimero Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Bioplastiche |
| N° 8~19 | Altri materiali in plastica | |
|
Carta |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
 | N° 20 PAP o PCB | Cartone ondulato | Scatole come imballaggi |
 | N° 21 PAP | Cartone non ondulato | Scatole per alimenti |
 | N° 22 PAP | Carta | Carta di giornale o rivista, sacchetti di carta, carta regalo, confezioni per alcuni cibi, cannucce compostabili |
| N° 24~39 | Altri tipi di carta | |
|
Metalli |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
 | N° 40 FE | Acciaio | Barattoli e scatolette di cibo |
 | N° 41 ALU | Alluminio | Lattine, Fogli di alluminio, Bombolette spray |
| N° 42~49 | Altri tipi di metallo | |
|
Materiali in legno |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
 | N° 50 FOR | Legno | Mobili, matite, stuzzicadenti, scope |
 | N° 51 FOR | Sughero | Tappi |
| N° 52~59 | Altri tipi di materiali in legno | |
|
Tessili |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
 | N° 60 TEX o COT | Cotone | Abiti, asciugamani, cotton fioc |
 | N° 61 TEX | Juta | Abiti |
| N° 62~69 | Altri materiali tessili | |
|
Vetro |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
 | N° 70 GL o GLS | Vetro trasparente/incolore | Bottiglie per l'acqua, contenitori per cibi |
 | N° 71 GL o GLS | Vetro di colore verde | Bottiglie per il vino, per la birra |
 | N° 72 GL o GLS | Vetro di colore marrone | Bottiglie per liquidi sensibili alla luce (birre, oli, ecc.) |
| N° 74~79 GL o GLS | Altri materiali in vetro | |
|
Materiali composti |
Simbolo | Codice | Descrizione | Utilizzi |
| N° 80 C/PAP | Carta e cartone/metalli vari | |
| N° 81 b>C/PAP | Carta e cartone/plastica | Sacchetti per biscotti, per cibi per animali, reti della frutta |
| N° 82 b>C/PAP | Carta e cartone/alluminio | |
| N° 83 b>C/PAP | Carta e cartone/latta | |
 | N° 84 b>C/PAP | Carta e cartone/plastica/alluminio | Tetra-pak, contenitori per liquidi, contenitori per sigarette |
| N° 85 b>C/PAP | Carta e cartone/plastica/alluminio/latta | |
| N° 86 | Altri materiali composti | |
| N° 87 b>C/PAP | Plastica biodegradabile | Derivati da amido di mais, grano, patate, cellulosa |
| N° 88~89 | Altri materiali composti | |
| N° 90 C/LDPE | Plastica/alluminio | Sacchetti del caffè |
| N° 91 | Plastica/latta | |
| N° 92 | Plastica/metalli vari | |
| N° 93~94 | Altri materiali composti | |
| N° 95 | Vetro/plastica | |
| N° 96 | Vetro/alluminio | |
| N° 97 | Vetro/latta | |
| N° 98 | Vetro/metalli vari | |
| N° 99 | Altri materiali composti | |